BẬC ĐẠI HỌC, KHÓA 15, NHẬP HỌC NĂM 2009,
MỨC HỌC PHÍ THEO TỪNG NGÀNH HỌC CỤ THỂ NHƯ SAU
Đơn vị tính: đồng
| STT | Ngành học | Thời gian học (năm) | Học phí HK1 | Học phí HK2 | Học phí cả năm |
| 1 | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (*) | 4 | 8.000.000 | 8.000.000 | 16.000.000 |
| 2 | KỸ THUẬT NHIỆT LẠNH | 4,5 | 4.400.000 | 4.400.000 | 8.800.000 |
| 3 | XÂY DỰNG | 4,5 | 4.800.000 | 4.800.000 | 9.600.000 |
| 4 | KIẾN TRÚC | 5 | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 |
| 5 | CÔNG NGHỆ & QL MÔI TRƯỜNG | 4 | 4.900.000 | 4.900.000 | 9.800.000 |
| 6 | CÔNG NGHỆ SINH HỌC | 4 | 4.900.000 | 4.900.000 | 9.800.000 |
| 7 | TÀI CHÍNH – TÍN DỤNG | 4 | 4.900.000 | 4.900.000 | 9.800.000 |
| 8 | KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN | 4 | 4.900.000 | 4.900.000 | 9.800.000 |
| 9 | DU LỊCH | 4 | 4.900.000 | 4.900.000 | 9.800.000 |
| 10 | KINH TẾ THƯƠNG MẠI | 4 | 4.700.000 | 4.700.000 | 9.400.000 |
| 11 | QUẢN TRỊ KINH DOANH | 4 | 4.700.000 | 4.700.000 | 9.400.000 |
| 12 | QUAN HỆ CÔNG CHÚNG | 4 | 4.700.000 | 4.700.000 | 9.400.000 |
| 13 | TIẾNG ANH | 4 | 4.400.000 | 4.400.000 | 8.800.000 |
| 14 | MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP | 4 | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 |
Ghi chú:
- (*) Chương trình đào tạo của Đại học Carnegie Mellon – Trường ĐH hàng đầu về Công nghệ Thông tin của Hoa Kỳ.
- Lệ phí nhập học 150.000 đồng/SV, nộp một lần khi làm thủ tục nhập học.
- Học phí đóng theo từng học kỳ.
TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2009
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
(Đã ký)
TS. Nguyễn Dũng